HOTELES SGBATOS Mar del Plata y Villa Carlos Paz – aquí te dejamos los precios actualizados por día y por persona:
| Tarifa con desayuno | Tarifa con media pensión | ||
| Afiliada/o Mayor (a partir de los 10 años) | $33.500 | $49.500 | |
| Afiliada/o Menor (3 a 9 años) | $23.450 | $36.250 | |
| Afiliada/o Mayor Single (a partir de los 10 años) | $50.250 | $66.250 | |
| Invitada/o Mayor (a partir de los 10 años) | $43.550 | $59.550 | |
| Invitadas/os Menores (3 a 9 años) | $30.150 | $42.950 | |
| Invitada/o Mayor Single (a partir de los 10 años) | $65.325 | $81.325 | |
| Habitaciones Especiales (sólo Mar del Plata) – precio por día para 2 personas | |||
| Tarifa con desayuno | Tarifa con media pensión | ||
| Hab. Superior Afiliada/o Max. 2 personas | $97.150 | $129.150 | |
| Hab. Deluxe Afiliada/o Max. 2 personas | $110.550 | $142.550 | |
| Suite Afiliada/o Max. 2 personas | $134.000 | $166.000 | |
| Hab. Superior Invitada/o Max. 2 personas | $125.625 | $157.625 | |
| Hab. Deluxe Invitada/o Max. 2 personas | $134.000 | $166.000 | |
| Suite Invitada/o Max. 2 personas | $177.550 | $209.550 | |
| Suite Tradicional Afiliada/o 2 personas mayores | $134.000 | $166.000 | |
| Suite Tradicional Afiliada/o 2 personas mayores y 1 menor | $134.000 | $178.800 | |
* Las tarifas pueden sufrir modificaciones.
** Los menores de 3 años no abonan tarifa.
Prioridad de Reserva:
La prioridad de reserva hasta el 02/01/2025 la tienen las personas que abonan con tarifa de Afiliado y con los siguientes invitados: padres, suegros, hijos mayores entre 21 y 25 años. Luego del 02/01/2025 se podrá agregar al resto de los invitados que viajen con el Afiliado según disponibilidad.
Forma de Pago:
Se pueden abonar por transferencia bancaria en un pago y/o en hasta 6 cuotas sin interés sólo para la opción con desayuno.
O en hasta 12 cuotas sin interés sólo para la opción con media pensión.
Ingreso al hotel 14:00 hs. – Egreso 9:00 hs.
Las cancelaciones se toman con un mínimo de 7 días de antelación, de lo contario se descontará 1 día de estadía.
| CONTINGENTES VERANO 2025 | |||
| Nº de Contingente | Días | Desde | Hasta |
| Contingente 1 * | 7 días 8 días 9 días | 04/01/2025 03/01/2025 02/01/2025 | 11/01/2025 11/01/2025 11/01/2025 |
| Contingente 2 | 7 días | 11/01/2025 | 18/01/2025 |
| Contingente 3 | 7 días | 18/01/2025 | 25/01/2025 |
| Contingente 4 | 7 días | 25/01/2025 | 01/02/2025 |
| Contingente 5 | 7 días | 01/02/2025 | 08/02/2025 |
| Contingente 6 | 7 días | 08/02/2025 | 15/02/2025 |
| Contingente 7 | 7 días | 15/02/2025 | 22/02/2025 |
| Contingente 8 | 7 días | 22/02/2025 | 01/03/2025 |
| Contingente 9 | 7 días | 01/03/2025 | 08/03/2025 |
| Contingente 10 ** | 7 días | 08/03/2025 | 15/03/2025 |
* El Contingente 1 (la opción de 7 y 8 días) siempre debe respetar la fecha de entrada.
** El Contingente 10 tiene un 10% de descuentos para los afiliados jubilados en Habitación Estándar.
Fotos e info de las habitaciones y servicios en https://sgbatos.org.ar/hoteles-turisticos/

